MS Health подготовила совокупный рейтинг фармдистрибьюторов за 1-2 квартал 2016 г.
Таблица 1. Совокупный рейтинг фармдистрибьюторов, 1-2 кв.2016
Рейтинг внутри категории | Компания | Наличие АС | Географ. покрытие (кол-во ФО)* | Кол-во филиалов | Прирост объема продаж компании, 1-2 кв.2016/ 1кв.2015, % (руб., вкл. НДС) | Отн. объем валовых продаж** |
Национальные | ||||||
1 | Катрен | «Мелодия здоровья» | 8 | 48 | 17% | 1 |
2 | Протек | «Ригла» | 8 | 42 | 35% | 0,939 |
3 | Пульс | «Аптека Фортэ» | 6 | 64 | 20% | 0,495 |
4 | РОСТА | «Радуга &Первая помощь » | 7 | 43 | 0% | 0,438 |
5 | Р-Фарм | — | 6 | 46 | 2% | 0,287 |
6 | БСС | «Алоэ » | 6 | 11 | 46% | 0,204 |
Межрегиональные | ||||||
1 | Фармкомплект | 6 | 24 | 21% | 1 | |
2 | Профитмед | 6 | 4 | 31% | 0,578 | |
3 | Евросервис | «Омнифарм» | 5 | 31 | 2% | 0,524 |
4 | Ланцет | 5 | — | 33% | 0,411 | |
5 | Медэкспорт | — | 1 | 3 | 24% | 0,386 |
6 | Фармимэкс | «Медилон-Фармимэк» | 2 | 5 | 5% | 0,359 |
7 | Ирвин 2 | — | 3 | 9 | 47% | 0,313 |
8 | Биотэк*** | «Биотек» | 1 | 1 | 8% | 0,301 |
9 | Годовалов | — | 3 | 9 | 72% | 0,274 |
10 | Здравсервис | — | 2 | 19 | 50% | 0,226 |
11 | Северо-Запад | «Северо-Запад» | 2 | 8 | 88% | 0,184 |
12 | Агроресурсы | «Моя аптека» | 3 | 6 | 14% | 0,179 |
Региональные | ||||||
1 | Волгофарм | «Волгофарм» | 1 | — | 103% | 1 |
2 | Витта компани | — | 1 | 4 | 26% | 0,819 |
3 | Фармацевт | «Фармацевт Плюс» | 1 | — | 57% | 0,803 |
4 | Фарм СКД | «Волжская аптека» | 1 | 20% | 0,643 | |
5 | ФАРМСЕРВИС | — | 1 | 3 | 23% | 0,421 |
6 | Медсервис-регион | — | 1 | 1 | 4% | 0,394 |
7 | Липецкфармация | «Липецкфармация» | 1 | — | 4% | 0,346 |
8 | Брянскфармация | «Брянскфармация» | 1 | — | 30% | 0,266 |
9 | Мединторг** | — | 1 | 1 | 15% | 0,251 |
10 | Авикон-Мед | — | 1 | — | -43% | 0,226 |
11 | Интермедсервис | — | 1 | — | -17% | 0,218 |
12 | Надежда фарм** | — | 1 | — | -19% | 0,182 |
13 | Медикал лизинг-консалтинг** | — | 6 | 14 | 10% | 0,141 |
14 | Восток-Фарм | — | 1 | — | -4% | 0,086 |
Комментарии к расчетным показателям
*Количество ФО, в которых у дистрибьютора имеются сертифицированные склады
**Относительно лидера группы
***Данные предоставлены по ООО Биотэк
Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов; на основании данных по мониторируемым компаниям
Таблица 2. ТОР25 дистрибьюторов по объему валовых продаж*, 1-2 кв.2016
Рейтинг | Дистрибьютор | Статус дистрибьютора | Относительный объем** | |||||
валовых продаж | валовых продаж ЛС | прямых продаж ЛС | вторичных продаж | |||||
1-2 кв.2016 | 1-2 кв.2015 | |||||||
1 | 1 | Катрен | Национальный | 1 | 1 | 1 | 0,768 | |
2 | 2 | Протек | Национальный | 0,939 | 0,961 | 0,982 | 0,574 | |
3 | 4 | Пульс | Национальный | 0,495 | 0,554 | 0,583 | 0,199 | |
4 | 3 | РОСТА | Национальный | 0,438 | 0,506 | 0,539 | 0,129 | |
5 | 5 | Р- Фарм | Национальный | 0,287 | 0,335 | 0,239 | 1 | |
6 | 8 | БСС | Национальный | 0,204 | 0,231 | 0,254 | 0 | |
7 | 6 | Фармкомплект | Межрегиональный | 0,198 | 0,226 | 0,209 | 0,309 | |
8 | 9 | Профитмед | Межрегиональный | 0,114 | 0,12 | 0,108 | 0,184 | |
9 | 7 | Евросервис | Межрегиональный | 0,104 | 0,113 | 0,084 | 0,32 | |
10 | — | Ланцет | Межрегиональный | 0,081 | 0,087 | 0,054 | 0,327 | |
11 | 10 | Медэкспорт | Межрегиональный | 0,076 | 0,077 | 0,085 | 0 | |
12 | 11 | Фармимэкс | Межрегиональный | 0,071 | 0,068 | 0,022 | 0,409 | |
13 | 13 | Ирвин 2 | Межрегиональный | 0,062 | 0,067 | 0,044 | 0,229 | |
14 | 12 | Биотэк | Межрегиональный | 0,06 | 0,068 | 0,064 | 0,081 | |
15 | 18 | Годовалов | Межрегиональный | 0,054 | 0,054 | 0,058 | 0,005 | |
16 | 14 | Здравсервис | Межрегиональный | 0,045 | 0,039 | 0,038 | 0,044 | |
17 | 24 | Волгофарм | Региональный | 0,04 | 0,041 | 0,045 | 0 | |
18 | 20 | Северо-запад | Межрегиональный | 0,036 | 0,042 | 0,024 | 0,172 | |
19 | 15 | Агроресурсы | Межрегиональный | 0,036 | 0,03 | 0,033 | 0 | |
20 | 24 | Витта компани | Региональный | 0,033 | 0,022 | 0,011 | 0,096 | |
21 | 19 | Фармацевт | Региональный | 0,032 | 0,033 | 0,025 | 0,087 | |
22 | 16 | Фарм СКД | Региональный | 0,026 | 0,025 | 0,021 | 0,048 | |
23 | — | ФАРМСЕРВИС | Региональный | 0,017 | 0,017 | 0,013 | 0,037 | |
24 | 27 | Медсервис-регион | Региональный | 0,016 | 0,008 | 0,006 | 0,024 | |
25 | 21 | Липецкфармация | Региональный | 0,014 | 0,013 | 0,015 | 0 |
* Строится на данных дистрибьюторов — объеме валовых продаж, суммирующем объем коммерческих продаж и выписки ЛС в ценах возмещения (отгрузок) по государственным программам.
** Относительно лидера рейтинга.
Таблица 3. ТОР15 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС, % (включая льготное лекарственное обеспечение), 1-2 кв.2016/1-2 кв.2015
Рейтинг | Дистрибьютор | Доля на рынке прямых поставок ЛС, %1-2 кв. 2016 | Прирост, п.п. 1-2 кв.2016 / 1-2 кв. 2015 |
1 | Катрен | 18,4 | -1,5 |
2 | Протек | 18,07 | 2,85 |
3 | Пульс | 10,73 | 0,04 |
4 | РОСТА | 9,92 | -1,94 |
5 | БСС | 4,67 | 1,54 |
6 | Р- Фарм | 4,4 | -1,59 |
7 | Фармкомплект | 3,84 | 0,06 |
8 | Профитмед | 1,99 | 1,33 |
9 | Медэкспорт | 1,56 | 0,05 |
10 | Евросервис | 1,54 | 0,19 |
11 | Биотэк | 1,18 | -0,19 |
12 | Годовалов | 1,07 | 0,32 |
13 | Ланцет | 0,99 | — |
14 | Ирвин 2 | 0,92 | 0,2 |
15 | Волгофарм | 0,82 | 0,32 |
*Данные предоставлены по ООО Биотэк
Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов; на основании данных по мониторируемым компаниям
Таблица 4. ТОР15 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС, % (включая льготное лекарственное обеспечение), 2 кв.2016/2 кв.2015
Рейтинг | Дистрибьютор | Доля на рынке прямых поставок ЛС, %2 кв. 2016 | Прирост, |
п.п. 2 кв.2016/ | |||
2 кв. 2015 | |||
1 | Протек | 20,3 | 5,08 |
2 | Катрен | 17,98 | -1,93 |
3 | РОСТА | 10,52 | -1,33 |
4 | Пульс | 10,21 | -0,55 |
5 | Р- Фарм | 5,75 | -0,25 |
6 | БСС | 4,43 | 1,3 |
7 | Фармкомплект | 3,91 | 0,12 |
8 | Профитмед | 2,13 | 1,48 |
9 | Евросервис | 1,77 | 0,12 |
10 | Медэкспорт | 1,39 | -0,12 |
11 | Ирвин 2 | 1,04 | 0,38 |
12 | Годовалов | 1,02 | 0,27 |
13 | Ланцет | 1,01 | — |
14 | Волгофарм | 0,88 | 0,37 |
15 | Здравсервис | 0,7 | 0,22 |
Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов; на основании данных по мониторируемым компаниям