РБК в четвертый раз публикует ежегодный рейтинг крупнейших компаний России. В первую сотню рейтинга вошли три фармкомпании: «Протек» 48 место, «Катрен» 52 место и ФК «Пульс» 88 место. Напомним, что эти же компании входили в первую сотню прошлогоднего рейтинга РБК, занимая 48-е, 52-е и 88-е места соответственно.
№ п/п | Место в рейтинге | Компания | Выручка, млрд руб. | Прибыль, млрд руб. |
1 | 48 | Протек | 258 (+7%) | 5,880 (-4%) |
2 | 52 | Катрен | 243 (+2) | 1,420 (-44%) |
3 | 88 | ФК «Пульс» | 150 (+15%) | 1, 232 (-34%) |
4 | 173 | Фармстандарт | 70 (+13%) | 8, 002 (-43%) |
5 | 193 | СИА Интернейшнл | 61 (+31%) | 0,036 |
6 | 201 | Р-Фарм | 57 (-10%) | 3,544 (-47%) |
7 | 206 | Байер | 54 (+12%) | 0, 711(-56%) |
8 | 219 | Фармперспектива | 49 (+27%) | 0,321 (+28%) |
9 | 221 | Санофи Россия | 49 (+9%) | 2,227 (+3%) |
10 | 256 | Фармкомплект | 41 (+12%) | 0,261 (+18%) |
11 | 315 | Эбботт | 33(+2%) | 0,105 (-92%) |
12 | 338 | Тева | 31 (+27%) | — 0,179 |
13 | 364 | Отисифарм | 28 (+6%) | 7,225 (+17%) |
14 | 365 | Такеда Фармасьютикалс | 28 (+18%) | 0,398 (-8%) |
15 | 386 | Берлин-Хеми/А. Менарини | 26 (+8%) | 0,784 (-45%) |
16 | 396 | Нижфарм | 26 (+8%) | 2,822 |
17 | 404 | Сандоз | 24 (+6%) | 0,253 |
18 | 410 | Годовалов | 24 (+28%) | 0,144 (+99%) |
19 | 417 | Астразенека Фармасьютикалз | 23 (-3%) | 0,756 (+52%) |
20 | 440 | Нацимбио | 21 (+65%) | -0,090 |
21 | 453 | Крка Фарма | 20 (+8%) | 0,086 (-72%) |
22 | 490 | Берингер Ингельхайм | 18 (-6%) | 1,327 (+287%) |
23 | 492 | Новартис Фарма | 18 (+32) | -0,351 |
24 | 497 | ГлаксоСмитКляйн Хелскер | 18 (+62%) | -0,128 |
Всего в топ-500 вошло 25 компаний, представляющих фармацевтическую отрасль. Кроме того, несколько фармацевтических компаний отнесены к сфере торговли: «Аптечная сеть 36,6» (222 место, выручка 48 (+5%) млрд руб., убыток – 13 млрд руб.; «Эркафарм» (253 место, выручка 42 млрд руб. (+74%), прибыль 0,855 (+13%)); «Нео-Фарм» (выручка 20 млрд руб. (+58%), прибыль 0,143 (+19%)).
Стоит отметить, что компания «Эркафарм» является лидером роста: за год компания переместилась с 390 на 253 место.
459 место в рейтинге занимает компания «Астеллас Фарма», которая отнесена к отрасли «Дистрибуция». Компания показала выручку 20 млрд руб. (+0%), прибыль 0,387 млрд руб.
Самый «высокий» участник, выбывший из рейтинга из-за падения выручки, — фармацевтическая компания «Роста», покинувшая список с 209-го места.