Первая пятерка российских фармацевтических дистрибьюторов за ноябрь не изменилась. ЦВ «Протек» продолжает занимать лидирующую позицию с долей 27,32%. Доля «Катрен» на рынке за ноябрь составила 25,14%. Третий в рейтинге по доле закупок аптечных учреждений на рынке – «Пульс» (15,24%). Позиции 4 и 5 занимают «СИА Интернейшнл» и «Гранд-Капитал» с долями 5,77% и 2,77% соответственно.
ЦВ «Протек» показывает положительную динамику: +7,54% за год и +1,71 за месяц. Доля «Катрен» увеличилась на 10,90% за год, а по сравнению с октябрем 2017 уменьшилась на 2,51%. «Пульс» показал отрицательную динамику: — 6,89% за год и -0,57% за месяц. «СИА Интернейшнл» за месяц увеличил долю на 3,89%, а за год его доля упала на 4,93%. «Гранд-Капитал» значительно увеличил долю за год – это 50,33%, а по сравнению с прошлым месяцем его доля упала на 20,10%.
Данные строятся на основе отчетов товародвижения, в отличие от экстраполированных данных других аналитических агентств. Выборка – более 7925 коммерческих аптеки в 83 регионах РФ.
ТОП-15 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ. ЗАКУПКИ АПТЕК ЗА НОЯБРЬ 2017 г. – НОЯБРЬ 2017 г.
Компания | Ноябрь’16 | Ноябрь’16 | Октябрь’17 | Октябрь’17 | Ноябрь’17 | Ноябрь’17 | год | месяц | |||
Доля ЛС | Доля НЛС | Общая доля | Доля ЛС | Доля НЛС | Общая доля | Доля ЛС | Доля НЛС | Общая доля | динамика % | ||
Протек | 25,30% | 26,28% | 25,41% | 27,84% | 27,31% | 27,79% | 27,19% | 28,42% | 27,32% | +7,54% | +1,71% |
Катрен | 22,52% | 23,88% | 22,67% | 24,52% | 24,42% | 24,51% | 25,24% | 24,30% | 25,14% | +10,90% | -2,51% |
Пульс | 17,32% | 8,75% | 16,37% | 15,84% | 9,18% | 15,15% | 15,91% | 9,58% | 15,24% | -6,89% | -0,57% |
СИА | 6,55% | 2,16% | 6,07% | 6,30% | 3,30% | 5,99% | 6,06% | 3,28% | 5,77% | -4,93% | +3,89% |
Гранд Капитал | 1,96% | 0,88% | 1,84% | 2,30% | 1,40% | 2,21% | 2,90% | 1,64% | 2,77% | +50,33% | -20,10% |
Авеста Фармацевтика | 0,83% | 0,25% | 0,77% | 2,10% | 0,60% | 1,94% | 2,09% | 0,58% | 1,93% | +150,58% | +0,71% |
Агроресурсы | 1,40% | 2,72% | 1,55% | 1,64% | 2,81% | 1,76% | 1,65% | 2,71% | 1,77% | +14,29% | -0,48% |
Фармкомплект | 2,67% | 0,80% | 2,46% | 2,10% | 0,72% | 1,95% | 1,74% | 0,65% | 1,62% | -34,20% | +20,62% |
ПрофитМед | 1,89% | 1,46% | 1,84% | 1,16% | 0,76% | 1,12% | 1,24% | 0,80% | 1,19% | -35,23% | -5,93% |
БСС | 1,31% | 1,06% | 1,28% | 1,20% | 0,94% | 1,18% | 1,13% | 0,80% | 1,09% | -14,52% | +7,62% |
Надежда Фарм | 0,82% | 1,05% | 0,85% | 1,00% | 1,16% | 1,02% | 0,87% | 1,18% | 0,91% | +6,73% | +12,70% |
Р-Фарм | 0,60% | 0,00% | 0,54% | 0,54% | 0,00% | 0,48% | 0,80% | 0,00% | 0,71% | +33,30% | -32,37% |
Акцентмед | 0,25% | 0,31% | 0,26% | 0,64% | 0,87% | 0,67% | 0,61% | 0,90% | 0,64% | +151,38% | +3,68% |
Ярфарма | 0,65% | 0,76% | 0,66% | 0,57% | 0,62% | 0,58% | 0,53% | 0,64% | 0,55% | -17,38% | +6,04% |
ЗдравСервис | 0,53% | 0,52% | 0,53% | 0,44% | 0,34% | 0,43% | 0,54% | 0,38% | 0,52% | -1,87% | -17,03% |
ОСТАЛЬНЫЕ | 15,46% | 29,11% | 16,93% | 11,79% | 25,58% | 13,22% | 11,50% | 24,16% | 12,84% | -24,16% | +2,96% |
Источник: PharmaDATA, pharmadata.ru